II liga 35+
2 liga rozgrywek Mazowieckiej Ligi Oldbojów w wieku 35+.
2 liga rozgrywek Mazowieckiej Ligi Oldbojów w wieku 35+.
| # | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bram. | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 |
ATC Warsaw
Prawnicy
OKS Otwock
Zieloni Zielonka 2
Amigos Warszawa
MKS Piaseczno
| # | Zawodnik | B | M |
|---|---|---|---|
| 1 |
Rafał Błoński
Huragan Wołomin |
1 | 1 |
| 2 |
Andrzej Buda
Huragan Wołomin |
1 | 1 |
| 3 |
Seweryn Rejmer
Huragan Wołomin |
1 | 1 |
| # | Zawodnik | M | B |
|---|---|---|---|
| 1 |
Seweryn Rejmer
Huragan Wołomin |
1 | 1 |
| 2 |
Andrzej Buda
Huragan Wołomin |
1 | 1 |
| 3 |
Rafał Błoński
Huragan Wołomin |
1 | 1 |
| 4 |
Bartłomiej Męczkowski
Huragan Wołomin |
1 | 0 |
| 5 |
Maksymilian Poczman
Zieloni Zielonka |
1 | 0 |
| # | Zawodnik | ||
|---|---|---|---|
| 1 |
Hubert Zach
Zieloni Zielonka |
1 | — |